DOLAR 39,9871 0.3%
EURO 46,9182 -0.16%
ALTIN 4.291,070,40
BITCOIN 43279980.15833%
Konya
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 187,00 -2,96 18:08:51
  • TARKM 402,25 3,07 18:09:54
  • TATEN 43,90 -2,83 18:09:28
  • TATGD 11,17 -2,62 18:09:37
  • TAVHL 263,75 0,19 18:09:29
  • TBORG 176,30 -2,54 18:08:59
  • TCELL 97,00 -1,97 18:09:43
  • TCKRC 34,08 -3,24 18:08:54
  • TDGYO 14,88 -2,75 18:09:38
  • TEKTU 11,55 -5,02 18:09:59
  • TERA 388,00 3,26 18:09:56
  • TEZOL 19,57 -0,20 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 104,00 -0,10 18:09:13
  • THYAO 287,50 -1,79 18:09:48
  • TKFEN 107,30 -2,01 18:09:39
  • TKNSA 22,52 -2,17 18:08:49
  • TLMAN 76,85 -3,21 18:09:26
  • TMPOL 82,05 2,24 18:08:01
  • TMSN 103,90 -2,90 18:09:29
  • TNZTP 36,84 -1,97 18:08:52
  • TOASO 207,70 -2,30 18:09:36
  • TRCAS 32,14 -1,53 18:08:37
  • TRGYO 68,95 -0,65 18:09:40
  • TRILC 21,02 0,38 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,34 9,88 18:09:59
  • TSKB 12,90 -2,05 18:09:57
  • TSPOR 1,09 9,00 18:09:59
  • TTKOM 59,45 -2,86 18:09:57
  • TTRAK 590,50 -2,07 18:09:50
  • TUCLK 9,05 -1,84 18:08:41
  • TUKAS 2,78 -2,11 18:09:57
  • TUPRS 146,20 -0,68 18:09:56
  • TUREX 9,92 -9,98 18:09:45
  • TURGG 501,00 -3,47 18:09:57
  • TURSG 8,15 -2,86 18:09:59