DOLAR 39,0311 0.29%
EURO 44,2977 0.56%
ALTIN 4.179,151,37
BITCOIN 43341330.4941%
Konya
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.473 s Değişim: -0.02% -2,03 Adet:   1.521 Mio.Lot Hacim:   39.094 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,24 0,33 13:59:36
  • ECILC 44,94 0,49 13:59:11
  • ECZYT 183,30 -0,38 13:58:03
  • EDATA 4,45 -0,45 13:59:25
  • EDIP 32,26 -7,62 13:59:39
  • EFORC 103,10 4,19 13:59:38
  • EGEEN 8.542,50 -1,07 13:56:03
  • EGEGY 19,11 -2,15 13:59:37
  • EGEPO 7,17 3,02 13:59:18
  • EGGUB 74,40 4,49 13:59:21
  • EGPRO 21,00 0,00 13:59:28
  • EGSER 3,21 0,94 13:59:37
  • EKGYO 14,13 1,00 13:59:39
  • EKIZ 57,40 1,15 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,16 0,00 13:58:34
  • EKSUN 5,61 -1,92 13:58:48
  • ELITE 37,64 -1,93 13:59:38
  • EMKEL 37,06 -1,65 13:59:36
  • EMNIS 330,00 0,15 13:55:01
  • ENDAE 19,13 -4,11 13:59:38
  • ENERY 5,35 -5,64 13:59:38
  • ENJSA 54,75 -1,26 13:59:26
  • ENKAI 63,65 1,68 13:59:36
  • ENSRI 18,83 -0,89 13:58:24
  • ENTRA 9,83 -6,82 13:59:37
  • EPLAS 5,62 2,18 13:59:37
  • ERBOS 153,50 0,46 13:59:33
  • ERCB 75,70 -0,13 13:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 0,17 13:59:37
  • ERSU 15,01 -0,20 13:57:27
  • ESCAR 77,45 1,91 13:59:37
  • ESCOM 2,81 1,08 13:58:46
  • ESEN 61,50 0,24 13:58:53
  • ETILR 8,57 -1,49 13:59:02
  • ETYAT 10,22 2,71 13:49:21
  • EUHOL 10,63 -3,36 13:55:01
  • EUKYO 10,67 -2,11 13:59:36
  • EUPWR 27,96 -0,43 13:59:38
  • EUREN 6,00 1,52 13:59:41
  • EUYO 9,89 0,51 13:55:54
  • EYGYO 2,26 0,89 13:57:35