DOLAR 39,9890 0.31%
EURO 46,9357 -0.13%
ALTIN 4.291,990,42
BITCOIN 0%
Konya
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,86 -3,78 18:08:42
  • ECILC 45,98 -9,40 18:09:41
  • ECZYT 182,80 -6,73 18:09:06
  • EDATA 4,15 -1,89 18:08:01
  • EDIP 28,44 -1,39 18:05:21
  • EFORC 123,30 1,07 18:09:58
  • EGEEN 7.405,00 -2,57 18:08:01
  • EGEGY 24,64 4,58 18:09:40
  • EGEPO 8,71 9,97 18:08:01
  • EGGUB 102,50 -0,68 18:09:30
  • EGPRO 19,56 -1,46 18:08:01
  • EGSER 3,05 -1,93 18:08:01
  • EKGYO 17,72 -0,28 18:09:39
  • EKIZ 54,95 0,64 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,72 -1,27 18:09:04
  • EKSUN 5,81 -6,59 18:09:22
  • ELITE 33,82 -3,54 18:09:39
  • EMKEL 47,50 0,64 18:09:39
  • EMNIS 195,00 9,98 18:05:23
  • ENDAE 16,72 -1,42 18:08:49
  • ENERY 6,96 -2,38 18:09:09
  • ENJSA 61,05 -2,32 18:09:51
  • ENKAI 66,00 -2,51 18:09:28
  • ENSRI 23,40 6,85 18:08:01
  • ENTRA 12,15 4,29 18:09:46
  • EPLAS 5,10 -2,30 18:05:23
  • ERBOS 163,20 -2,68 18:08:01
  • ERCB 74,60 -1,65 18:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,02 -1,67 18:09:27
  • ERSU 14,84 -1,53 18:08:43
  • ESCAR 51,25 -9,93 18:08:55
  • ESCOM 3,13 3,64 18:09:49
  • ESEN 81,70 -0,49 18:08:01
  • ETILR 8,15 -1,93 18:09:40
  • ETYAT 12,78 -6,03 18:08:01
  • EUHOL 12,70 -0,78 18:09:48
  • EUKYO 10,98 -3,85 18:05:21
  • EUPWR 26,96 -2,67 18:08:01
  • EUREN 5,52 0,36 18:08:37
  • EUYO 10,12 -1,46 18:05:22
  • EYGYO 2,34 0,00 18:08:40