DOLAR 39,0298 0.28%
EURO 44,2688 0.5%
ALTIN 4.174,501,25
BITCOIN 43287630.8495%
Konya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.499 s Değişim: 0.25% 24,08 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   28.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,80 7,80 11:58:40
  • SAHOL 79,60 1,66 11:58:49
  • SAMAT 18,28 1,73 11:58:14
  • SANEL 25,02 -1,11 11:46:53
  • SANFM 20,72 0,97 11:58:48
  • SANKO 20,18 0,20 11:58:28
  • SARKY 18,28 0,38 11:58:43
  • SASA 3,68 -0,54 11:58:49
  • SAYAS 39,88 -1,53 11:58:49
  • SDTTR 183,00 0,05 11:58:30
  • SEGMN 23,24 0,09 11:58:37
  • SEGYO 3,94 0,25 11:57:42
  • SEKFK 7,28 -0,14 11:54:41
  • SEKUR 15,27 0,39 11:53:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,50 2,15 11:58:49
  • SELGD 52,00 0,48 11:57:51
  • SELVA 1,84 -1,08 11:57:18
  • SERNT 11,73 0,86 11:58:21
  • SEYKM 2,96 0,68 11:54:25
  • SILVR 16,38 -0,18 11:57:45
  • SISE 35,64 -1,16 11:58:38
  • SKBNK 5,00 -0,79 11:58:44
  • SKTAS 5,05 1,41 11:58:45
  • SKYLP 84,75 2,29 11:58:41
  • SKYMD 12,94 4,10 11:58:43
  • SMART 26,10 -0,76 11:58:02
  • SMRTG 30,06 -0,46 11:58:35
  • SMRVA 174,80 2,82 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,75 0,81 11:57:59
  • SNICA 3,92 0,00 11:58:46
  • SNKRN 155,00 -4,91 09:55:07
  • SNPAM 57,35 0,09 09:55:07
  • SODSN 87,45 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,02 -0,27 11:58:35
  • SOKM 36,72 0,22 11:58:35
  • SONME 103,40 0,10 11:58:17
  • SRVGY 2,83 1,07 11:57:53
  • SUMAS 289,00 -0,34 09:55:07
  • SUNTK 46,06 9,98 11:57:15
  • SURGY 47,44 0,21 11:58:22
  • SUWEN 14,17 -0,91 11:58:45