DOLAR 41,1801 0,26%
EURO 47,9254 0,46%
ALTIN 4.677,060,06
BITCOIN 0%
Konya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 232,10 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,05 0,00 18:10:00
  • KARSN 11,78 0,00 03:00:00
  • KARTN 90,65 0,00 18:10:00
  • KATMR 3,16 0,00 03:00:00
  • KAYSE 20,72 0,00 18:10:00
  • KBORU 15,05 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,36 0,00 03:00:00
  • KCHOL 172,30 0,00 18:10:00
  • KENT 857,00 0,00 03:00:00
  • KERVN 3,19 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,75 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,36 0,00 18:10:00
  • KIMMR 14,14 0,00 03:00:00
  • KLGYO 6,50 0,00 18:10:00
  • KLKIM 37,00 0,00 18:10:00
  • KLMSN 37,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,83 0,00 18:10:01
  • KLRHO 64,00 0,00 18:10:00
  • KLSER 31,92 0,00 18:10:00
  • KLSYN 6,22 0,00 03:00:00
  • KLYPV 65,80 0,00 18:10:00
  • KMPUR 17,27 0,00 03:00:00
  • KNFRT 16,75 0,00 18:10:00
  • KOCMT 16,58 0,00 18:10:00
  • KONKA 47,62 0,00 03:00:00
  • KONTR 26,20 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.120,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,46 0,00 18:10:00
  • KORDS 68,15 0,00 18:10:00
  • KOTON 19,28 0,00 18:10:00
  • KOZAA 77,55 0,00 03:00:00
  • KOZAL 23,26 0,00 18:10:00
  • KRDMA 37,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,00 0,00 18:10:00
  • KRDMD 27,14 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,42 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,70 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,15 0,00 18:10:00
  • KRSTL 10,13 0,00 18:10:00
  • KRTEK 33,38 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,37 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.660,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 10,80 0,00 18:10:00
  • KTSKR 68,50 0,00 18:10:00
  • KUTPO 91,50 0,00 18:10:00
  • KUVVA 115,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 55,25 0,00 18:10:00
  • KZBGY 13,90 0,00 18:10:00
  • KZGYO 24,92 0,00 18:10:00