DOLAR 39,0296 0.28%
EURO 44,2865 0.54%
ALTIN 4.173,641,23
BITCOIN 43315580.88155%
Konya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.490 s Değişim: 0.16% 15,01 Adet:   1.174 Mio.Lot Hacim:   29.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 233,60 -2,54 12:08:50
  • KAREL 8,72 1,04 12:08:55
  • KARSN 10,63 -0,47 12:08:41
  • KARTN 83,90 -1,53 12:08:36
  • KATMR 1,77 8,59 12:09:05
  • KAYSE 19,18 -0,67 12:09:04
  • KBORU 66,90 0,30 12:09:02
  • KCAER 14,04 0,65 12:08:54
  • KCHOL 151,50 0,46 12:09:09
  • KENT 766,00 0,00 09:55:09
  • KERVN 1,98 1,02 09:55:09
  • KERVT 14,84 0,82 12:09:09
  • KFEIN 101,10 -0,49 12:06:39
  • KGYO 3,63 -0,27 12:07:37
  • KIMMR 12,33 -0,72 12:08:50
  • KLGYO 4,87 1,04 12:06:55
  • KLKIM 29,58 -1,00 12:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,76 -0,26 12:06:53
  • KLNMA 6,94 1,46 09:55:09
  • KLRHO 47,60 -3,21 12:09:09
  • KLSER 29,22 1,46 12:08:44
  • KLSYN 5,38 -1,10 12:08:30
  • KLYPV 65,85 -0,75 12:08:59
  • KMPUR 15,04 -0,27 12:09:05
  • KNFRT 11,27 0,00 12:08:09
  • KOCMT 14,35 -2,18 12:09:02
  • KONKA 32,44 -0,49 12:09:05
  • KONTR 27,34 -1,44 12:09:03
  • KONYA 5.455,00 -0,73 12:08:56
  • KOPOL 5,39 0,37 12:08:14
  • KORDS 57,40 0,26 12:08:51
  • KOTON 15,10 1,34 12:08:54
  • KOZAA 85,70 0,41 12:08:51
  • KOZAL 25,14 -2,41 12:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 35,66 -3,36 12:09:08
  • KRDMB 22,02 0,00 12:08:27
  • KRDMD 23,48 1,21 12:08:52
  • KRGYO 14,15 1,07 12:08:52
  • KRONT 18,06 1,23 12:02:07
  • KRPLS 6,73 0,30 12:06:39
  • KRSTL 7,14 0,00 12:09:04
  • KRTEK 27,60 -1,43 12:05:11
  • KRVGD 2,04 -0,49 12:08:14
  • KSTUR 3.960,00 0,76 09:55:09
  • KTLEV 93,60 0,81 12:08:51
  • KTSKR 57,10 -0,09 12:09:02
  • KUTPO 87,90 -1,40 12:09:02
  • KUVVA 96,00 2,13 09:55:09
  • KUYAS 60,30 9,94 12:09:06
  • KZBGY 11,12 -0,71 12:09:08
  • KZGYO 22,26 1,55 12:08:37