DOLAR 39,0298 0.28%
EURO 44,2688 0.5%
ALTIN 4.174,501,25
BITCOIN 43287630.8495%
Konya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.499 s Değişim: 0.26% 24,24 Adet:   1.126 Mio.Lot Hacim:   28.327 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,70 -3,08 11:58:39
  • DAGI 4,62 -0,43 11:56:44
  • DAPGM 9,94 -0,80 11:58:30
  • DARDL 1,84 3,37 11:58:43
  • DCTTR 40,38 0,20 11:58:30
  • DENGE 2,27 0,44 11:58:41
  • DERHL 89,70 -9,98 11:58:29
  • DERIM 39,98 5,21 11:58:43
  • DESA 10,17 1,70 11:55:51
  • DESPC 53,35 -1,30 11:58:24
  • DEVA 56,75 -0,70 11:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 73,70 3,00 11:58:36
  • DGGYO 32,66 -0,12 11:56:34
  • DGNMO 6,51 0,46 11:54:29
  • DIRIT 25,88 9,94 09:55:09
  • DITAS 17,39 7,35 11:58:36
  • DMRGD 24,30 1,50 11:58:07
  • DMSAS 7,26 0,00 11:57:44
  • DNISI 20,46 -0,78 11:58:06
  • DOAS 187,70 -1,98 11:58:41
  • DOBUR 331,50 1,38 11:57:58
  • DOCO 7.540,00 -0,46 11:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 33,92 0,53 11:57:41
  • DOGUB 16,96 0,36 11:58:39
  • DOHOL 15,30 -0,26 11:58:36
  • DOKTA 20,82 0,29 11:57:06
  • DSTKF 261,00 -1,51 11:58:27
  • DURDO 3,35 5,02 11:58:32
  • DURKN 16,15 0,62 11:58:00
  • DYOBY 14,29 -0,63 11:58:38
  • DZGYO 6,00 -0,17 11:56:57