DOLAR 39,0298 0.28%
EURO 44,2688 0.5%
ALTIN 4.174,501,25
BITCOIN 43287630.8495%
Konya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.501 s Değişim: 0.27% 25,98 Adet:   1.130 Mio.Lot Hacim:   28.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 113,60 1,07 12:00:04
  • GARFA 24,14 -1,07 11:59:59
  • GEDIK 8,13 -0,49 11:59:44
  • GEDZA 22,80 0,09 11:59:44
  • GENIL 138,00 1,32 11:59:32
  • GENTS 22,74 -0,70 12:00:03
  • GEREL 10,64 -0,56 11:59:22
  • GESAN 46,08 -0,17 11:59:58
  • GIPTA 84,60 0,71 11:59:42
  • GLBMD 10,52 -0,28 11:48:33
  • GLCVY 66,20 -0,38 11:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 354,70 0,71 11:56:35
  • GLRMK 149,40 1,15 12:00:00
  • GLRYH 3,44 2,99 12:00:01
  • GLYHO 7,23 0,00 11:59:55
  • GMSTR 258,40 0,74 11:59:58
  • GMTAS 16,99 -0,35 11:58:13
  • GOKNR 25,16 -0,47 11:58:12
  • GOLTS 361,75 0,07 11:59:47
  • GOODY 16,92 0,42 11:59:02
  • GOZDE 18,77 0,27 11:57:47
  • GRNYO 8,50 0,12 11:36:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 285,25 0,26 11:59:04
  • GRTHO 292,75 5,50 12:00:04
  • GSDDE 8,26 -0,24 11:59:37
  • GSDHO 4,11 0,49 11:58:30
  • GSRAY 1,91 -2,05 12:00:03
  • GUBRF 286,75 -0,09 11:59:59
  • GUNDG 56,75 1,61 11:59:29
  • GWIND 22,84 0,18 11:59:00
  • GZNMI 215,90 1,46 12:00:00