DOLAR 39,0320 0.29%
EURO 44,2825 0.54%
ALTIN 4.176,841,31
BITCOIN 0%
Konya
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.467 s Değişim: -0.08% -7,93 Adet:   1.566 Mio.Lot Hacim:   40.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,16 2,87 14:13:25
  • A1YEN 28,64 0,85 14:13:24
  • ACSEL 105,90 -0,84 14:12:13
  • ADEL 31,74 -0,81 14:12:43
  • ADESE 3,60 9,76 14:10:54
  • ADGYO 28,00 1,67 14:11:41
  • AEFES 153,60 0,46 14:13:14
  • AFYON 13,32 -0,89 14:12:49
  • AGESA 143,30 -3,18 14:13:14
  • AGHOL 279,25 0,09 14:13:25
  • AGROT 8,04 -0,25 14:12:59
  • AGYO 6,16 -0,16 14:09:30
  • AHGAZ 24,92 -3,04 14:13:18
  • AHSGY 23,16 0,70 14:13:12
  • AKBNK 53,70 0,09 14:13:21
  • AKCNS 147,40 -0,81 14:13:28
  • AKENR 12,12 -0,66 14:12:13
  • AKFGY 2,13 -0,47 14:13:08
  • AKFIS 20,42 5,26 14:13:22
  • AKFYE 16,29 1,24 14:13:10
  • AKGRT 6,37 -0,16 14:12:50
  • AKMGY 197,20 2,07 14:12:30
  • AKSA 9,81 -0,20 14:13:18
  • AKSEN 33,70 -0,65 14:13:00
  • AKSGY 6,20 0,16 14:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,04 2,93 14:12:52
  • AKYHO 3,44 8,52 14:13:14
  • ALARK 85,05 -0,06 14:13:25
  • ALBRK 6,82 0,44 14:12:25
  • ALCAR 925,50 -5,75 14:13:02
  • ALCTL 106,30 2,71 14:12:58
  • ALFAS 46,58 -1,10 14:13:00
  • ALGYO 19,15 2,79 14:13:22
  • ALKA 6,90 -2,13 14:13:16
  • ALKIM 14,81 0,75 14:10:11
  • ALKLC 47,02 -2,04 14:13:18
  • ALTNY 73,40 -0,54 14:13:17
  • ALVES 32,32 -0,74 14:13:26
  • ANELE 16,14 4,40 14:13:07
  • ANGEN 10,98 -0,45 14:12:52
  • ANHYT 77,45 -0,83 14:12:58
  • ANSGR 89,35 -2,30 14:13:03
  • APBDL 23,08 0,44 14:09:02
  • APLIB 34,80 0,46 14:10:18
  • APX30 25,53 -0,16 14:12:32
  • ARASE 48,08 3,49 14:12:32
  • ARCLK 113,90 -0,96 14:13:26
  • ARDYZ 28,54 -2,26 14:12:48
  • ARENA 38,64 -0,26 14:11:29
  • ARMGD 33,52 0,48 14:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,16 -1,31 14:11:40
  • ARTMS 28,26 -0,21 14:07:32
  • ARZUM 3,98 0,51 14:12:22
  • ASELS 135,90 -0,80 14:13:21
  • ASGYO 10,56 -0,47 14:11:40
  • ASTOR 95,20 -0,63 14:13:03
  • ASUZU 60,20 0,08 14:13:05
  • ATAGY 11,78 -1,83 14:09:17
  • ATAKP 42,88 -1,38 14:12:32
  • ATATP 85,55 0,71 14:13:18
  • ATEKS 81,00 0,00 13:55:01
  • ATLAS 5,23 -0,95 14:07:48
  • ATSYH 56,00 -2,95 13:55:01
  • AVGYO 8,52 -3,18 14:08:34
  • AVHOL 45,98 -4,05 14:13:08
  • AVOD 2,85 0,35 14:12:48
  • AVPGY 54,25 -0,28 14:13:15
  • AVTUR 10,93 0,18 14:09:14
  • AYCES 419,75 -1,76 14:12:14
  • AYDEM 17,79 -2,09 14:13:27
  • AYEN 25,36 0,24 14:10:43
  • AYES 9,36 -1,27 13:55:01
  • AYGAZ 127,30 0,24 14:13:02
  • AZTEK 40,82 -1,07 14:13:25