DOLAR 41,1801 0,26%
EURO 47,9254 0,46%
ALTIN 4.677,060,06
BITCOIN 0%
Konya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,51 0,00 18:10:00
  • A1YEN 31,16 0,00 18:10:00
  • ACSEL 128,70 0,00 18:10:00
  • ADEL 37,12 0,00 18:10:00
  • ADESE 19,20 0,00 03:00:00
  • ADGYO 43,20 0,00 18:10:00
  • AEFES 15,74 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,69 0,00 18:10:00
  • AGESA 160,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 27,20 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,94 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,84 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 35,10 0,00 03:00:00
  • AHSGY 37,16 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,05 0,00 18:10:00
  • AKCNS 133,50 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,87 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,79 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,92 0,00 03:00:00
  • AKFYE 17,87 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,46 0,00 18:10:00
  • AKMGY 231,00 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,11 0,00 18:10:00
  • AKSEN 37,22 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,68 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,57 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,43 0,00 18:10:01
  • ALARK 83,05 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,49 0,00 18:10:00
  • ALCAR 990,00 0,00 03:00:00
  • ALCTL 114,70 0,00 18:10:00
  • ALFAS 46,96 0,00 18:10:00
  • ALGYO 21,72 0,00 03:00:00
  • ALKA 8,20 0,00 18:10:00
  • ALKIM 17,44 0,00 18:10:00
  • ALKLC 83,10 0,00 03:00:00
  • ALTNY 73,05 0,00 18:10:00
  • ALVES 33,30 0,00 18:10:00
  • ANELE 24,28 0,00 18:10:00
  • ANGEN 12,34 0,00 18:10:00
  • ANHYT 83,75 0,00 18:10:00
  • ANSGR 21,78 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,75 0,00 18:10:00
  • APLIB 41,83 0,00 18:10:00
  • APX30 29,25 0,00 18:10:00
  • ARASE 55,05 0,00 18:10:00
  • ARCLK 129,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 26,42 0,00 18:10:00
  • ARENA 32,86 0,00 03:00:00
  • ARMGD 33,66 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,88 0,00 03:00:00
  • ARTMS 36,14 0,00 18:10:00
  • ARZUM 4,51 0,00 18:10:00
  • ASELS 174,20 0,00 18:10:00
  • ASGYO 12,89 0,00 18:10:00
  • ASTOR 112,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 61,45 0,00 18:10:00
  • ATAGY 15,00 0,00 18:10:01
  • ATAKP 50,80 0,00 18:10:00
  • ATATP 138,50 0,00 18:10:00
  • ATEKS 82,00 0,00 03:00:00
  • ATLAS 6,40 0,00 03:00:00
  • ATSYH 53,20 0,00 18:10:01
  • AVGYO 13,08 0,00 18:10:01
  • AVHOL 48,32 0,00 18:10:00
  • AVPGY 63,50 0,00 03:00:00
  • AVTUR 15,77 0,00 18:10:01
  • AYCES 507,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 19,33 0,00 18:10:00
  • AYEN 29,48 0,00 18:10:00
  • AYES 16,22 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 162,90 0,00 18:10:00
  • AZTEK 42,54 0,00 18:10:00