DOLAR 39,0296 0.28%
EURO 44,2865 0.54%
ALTIN 4.173,641,23
BITCOIN 43315580.88155%
Konya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.490 s Değişim: 0.15% 14,65 Adet:   1.165 Mio.Lot Hacim:   29.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,81 0,51 12:08:57
  • ICUGS 12,40 4,20 12:08:57
  • IDGYO 3,00 -4,15 12:08:44
  • IEYHO 13,53 -0,95 12:04:12
  • IHAAS 23,20 0,52 12:08:40
  • IHEVA 2,10 0,00 12:04:29
  • IHGZT 1,42 -1,39 12:08:50
  • IHLAS 2,37 0,00 12:08:42
  • IHLGM 1,81 1,12 12:08:49
  • IHYAY 2,16 0,47 12:06:28
  • IMASM 3,29 5,11 12:08:55
  • INDES 7,22 -0,41 12:07:36
  • INFO 2,47 3,35 12:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 370,75 -0,13 12:08:47
  • INTEK 384,75 -0,77 09:55:09
  • INTEM 191,90 -0,10 12:07:03
  • INVEO 6,71 -0,30 12:08:56
  • INVES 225,00 2,37 12:08:46
  • IPEKE 62,60 -0,56 12:08:56
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:08
  • ISBIR 76,55 -1,80 09:55:09
  • ISBTR 524.997,50 0,00 09:55:08
  • ISCTR 11,21 0,81 12:08:58
  • ISDMR 35,34 0,51 12:07:52
  • ISFIN 12,31 -0,24 12:02:36
  • ISGLK 428,90 1,39 12:06:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,90 -1,15 12:08:45
  • ISGYO 15,43 1,11 12:08:48
  • ISKPL 29,30 0,48 12:05:57
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 09:55:08
  • ISMEN 34,94 0,11 12:08:58
  • ISSEN 7,84 1,42 12:04:29
  • ISYAT 7,73 0,39 12:05:29
  • IZENR 6,56 4,13 12:08:51
  • IZFAS 102,90 -9,74 12:08:59
  • IZINV 45,16 -1,83 12:04:57
  • IZMDC 5,11 -0,58 12:06:49