DOLAR 39,0298 0.28%
EURO 44,2688 0.5%
ALTIN 4.174,501,25
BITCOIN 43287630.8495%
Konya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.501 s Değişim: 0.27% 25,98 Adet:   1.130 Mio.Lot Hacim:   28.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,14 -0,55 12:01:17
  • BAHKM 44,68 -0,62 11:58:53
  • BAKAB 32,08 -0,68 12:01:17
  • BALAT 52,00 1,76 09:55:07
  • BALSU 24,40 7,21 12:01:06
  • BANVT 216,20 -0,83 12:00:28
  • BARMA 17,78 0,00 12:00:41
  • BASCM 9,33 0,00 09:55:09
  • BASGZ 35,64 -1,66 12:00:47
  • BAYRK 23,76 3,85 12:00:55
  • BEGYO 12,13 4,75 12:01:25
  • BERA 15,16 -0,26 12:01:25
  • BEYAZ 21,34 -0,37 12:01:19
  • BFREN 167,90 -1,18 12:01:01
  • BIENY 43,86 -0,41 12:01:17
  • BIGCH 27,68 -2,81 12:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 13,28 -9,97 12:01:10
  • BIMAS 480,25 0,79 12:01:26
  • BINBN 221,70 -2,81 12:00:34
  • BINHO 282,50 0,44 12:01:17
  • BIOEN 21,90 0,92 11:58:57
  • BIZIM 25,66 0,47 12:00:53
  • BJKAS 1,88 -0,53 12:00:34
  • BLCYT 16,01 -0,06 12:00:19
  • BMSCH 10,89 0,09 11:59:46
  • BMSTL 56,65 0,18 12:00:41
  • BNTAS 7,70 0,13 12:01:25
  • BOBET 29,16 0,55 12:01:26
  • BORLS 104,10 -0,19 12:01:17
  • BORSK 21,90 -0,54 12:01:18
  • BOSSA 6,23 0,16 12:01:13
  • BRISA 75,65 0,46 12:01:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,20 -2,57 09:55:09
  • BRKSN 7,79 2,10 12:00:04
  • BRKVY 68,30 -2,43 12:01:20
  • BRLSM 16,74 0,72 12:01:16
  • BRMEN 5,44 0,74 09:55:09
  • BRSAN 346,25 -1,00 12:01:18
  • BRYAT 1.916,00 -1,29 12:01:09
  • BSOKE 19,18 -0,26 12:00:37
  • BTCIM 4,81 1,26 12:00:15
  • BUCIM 7,40 0,41 11:59:48
  • BULGS 34,38 -0,12 12:01:23
  • BURCE 14,92 3,83 12:00:30
  • BURVA 105,50 2,13 11:55:56
  • BVSAN 96,20 -0,62 12:01:13
  • BYDNR 21,26 0,47 11:59:25