DOLAR 41,1801 0,26%
EURO 47,9254 0,46%
ALTIN 4.677,060,06
BITCOIN 0%
Konya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 47,32 0,00 18:10:00
  • OBASE 41,60 0,00 18:10:00
  • ODAS 6,10 0,00 18:10:00
  • ODINE 146,20 0,00 18:10:00
  • OFSYM 57,00 0,00 18:10:00
  • ONCSM 121,00 0,00 03:00:00
  • ONRYT 82,25 0,00 18:10:00
  • OPK30 46,66 0,00 18:10:00
  • OPT25 42,15 0,00 18:10:00
  • OPTGY 140,75 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 43,89 0,00 18:10:00
  • OPX30 63,40 0,00 03:00:00
  • ORCAY 9,65 0,00 03:00:00
  • ORGE 76,30 0,00 18:10:00
  • OSMEN 9,81 0,00 18:10:00
  • OSTIM 3,85 0,00 03:00:00
  • OTKAR 536,00 0,00 18:10:00
  • OTTO 521,50 0,00 03:00:00
  • OYAKC 22,36 0,00 18:10:00
  • OYAYO 36,94 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 9,00 0,00 18:10:01
  • OYYAT 40,50 0,00 18:10:00
  • OZATD 218,60 0,00 18:10:00
  • OZGYO 8,13 0,00 18:10:00
  • OZKGY 13,46 0,00 18:10:00
  • OZKGY 13,46 0,00 18:10:00
  • OZRDN 8,81 0,00 18:10:01
  • OZSUB 21,10 0,00 18:10:00
  • OZYSR 32,80 0,00 18:10:00