DOLAR 41,1745 0,28%
EURO 47,9766 0,48%
ALTIN 4.696,31-0,30
BITCOIN 0%
Konya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,60 0,56 18:05:21
  • Z30KE 111,00 0,32 18:08:01
  • Z30KP 168,50 0,90 18:08:01
  • ZEDUR 9,18 0,66 18:05:23
  • ZELOT 107,90 1,31 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 493,70 -0,34 18:09:09
  • ZOREN 3,82 4,37 18:09:43
  • ZPBDL 178,95 0,03 18:05:21
  • ZPLIB 172,65 3,04 18:09:24
  • ZPT10 85,16 1,43 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 157,10 0,26 18:09:53
  • ZRE20 129,30 0,15 18:05:21
  • ZRGYO 23,60 2,61 18:05:23
  • ZSR25 37,68 0,48 18:05:21
  • ZTM25 140,75 0,97 18:05:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.