DOLAR 39,0323 0.29%
EURO 44,3406 0.66%
ALTIN 4.212,412,17
BITCOIN 0%
Konya
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.356 s Değişim: -1.26% -119,17 Adet:   3.415 Mio.Lot Hacim:   87.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,326
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,45 6,51 18:09:41
  • PAMEL 84,65 -0,29 18:09:37
  • PAPIL 33,30 0,91 18:09:41
  • PARSN 80,10 -1,11 18:08:01
  • PASEU 74,95 3,95 18:08:32
  • PATEK 81,25 5,18 18:09:42
  • PCILT 12,88 0,47 18:05:09
  • PEHOL 14,63 0,07 18:09:02
  • PEKGY 1,41 0,00 18:09:40
  • PENGD 8,30 1,84 18:08:15
  • PENTA 13,87 -3,75 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,75 -1,87 18:09:48
  • PETUN 9,10 -1,94 18:09:10
  • PGSUS 242,80 -0,53 18:09:38
  • PINSU 5,95 2,06 18:09:43
  • PKART 70,50 0,57 18:09:00
  • PKENT 222,90 0,54 18:09:41
  • PLTUR 27,58 -4,57 18:09:38
  • PNLSN 32,30 -2,89 18:05:09
  • PNSUT 9,11 -0,76 18:08:20
  • POLHO 19,70 5,18 18:09:41
  • POLTK 6.210,00 0,65 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,05 -1,63 18:08:01
  • PRKAB 27,28 -2,01 18:08:38
  • PRKME 17,84 -0,67 18:09:14
  • PRZMA 12,75 0,08 18:09:16
  • PSDTC 108,00 -3,23 18:08:01
  • PSDTC 108,00 -3,23 18:08:01
  • PSDTC 108,00 -3,23 18:08:01
  • PSDTC 108,00 -3,23 18:08:01
  • PSGYO 1,90 1,06 18:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.