DOLAR 40,0131 0.06%
EURO 47,0537 0.32%
ALTIN 4.294,330,13
BITCOIN 0%
Konya
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,60 -3,09 18:08:21
  • PAMEL 83,20 -1,89 18:05:23
  • PAPIL 28,16 -4,48 18:09:35
  • PARSN 82,00 -3,13 18:08:01
  • PASEU 85,10 2,53 18:09:55
  • PATEK 20,66 -5,32 18:09:39
  • PCILT 13,89 -1,14 18:08:02
  • PEHOL 15,00 0,00 18:09:28
  • PEKGY 1,86 -1,59 18:09:23
  • PENGD 9,31 -1,48 18:09:01
  • PENTA 12,94 -2,34 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,29 -1,37 18:08:25
  • PETUN 9,51 -2,36 18:08:02
  • PGSUS 257,50 -0,77 18:09:47
  • PINSU 6,35 -0,78 18:08:35
  • PKART 62,00 -2,21 18:05:21
  • PKENT 210,80 -3,57 18:08:01
  • PLTUR 25,22 0,40 18:09:18
  • PNLSN 39,48 0,71 18:09:19
  • PNSUT 9,14 -2,25 18:08:28
  • POLHO 4,06 5,18 18:09:29
  • POLTK 6.332,50 -0,94 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,40 -2,53 18:09:07
  • PRKAB 27,24 -2,64 18:05:23
  • PRKME 16,98 -1,45 18:08:29
  • PRZMA 13,45 3,46 18:08:02
  • PSDTC 103,00 -2,09 18:05:23
  • PSDTC 103,00 -2,09 18:05:23
  • PSDTC 103,00 -2,09 18:05:23
  • PSDTC 103,00 -2,09 18:05:23
  • PSGYO 2,29 2,23 18:09:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.