DOLAR 41,1765 0,27%
EURO 47,9460 0,47%
ALTIN 4.688,52-0,46
BITCOIN 4534307-1.97305%
Konya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 83,50 0,60 18:05:23
  • PAMEL 125,00 1,71 18:08:01
  • PAPIL 18,67 -0,69 18:08:49
  • PARSN 102,20 -1,83 18:09:34
  • PASEU 111,50 2,29 18:09:57
  • PATEK 32,82 9,99 18:09:58
  • PCILT 28,30 9,95 18:09:48
  • PEKGY 7,07 1,58 18:09:32
  • PENGD 8,96 -0,33 18:08:02
  • PENTA 17,55 2,99 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,45 -0,38 18:09:34
  • PETUN 12,53 0,40 18:09:03
  • PGSUS 231,10 0,04 18:09:58
  • PINSU 11,72 0,17 18:09:19
  • PKART 80,90 0,87 18:08:23
  • PKENT 222,80 1,04 18:09:48
  • PLTUR 28,30 6,63 18:08:44
  • PNLSN 42,42 3,92 18:09:33
  • PNSUT 12,72 0,16 18:09:27
  • POLHO 4,87 8,71 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 9.287,50 3,95 18:09:21
  • PRDGS 7,22 3,59 18:05:23
  • PRKAB 35,26 1,26 18:08:08
  • PRKME 21,28 4,83 18:05:23
  • PRZMA 15,00 1,35 18:09:31
  • PSDTC 171,30 -0,41 18:05:23
  • PSDTC 171,30 -0,41 18:05:23
  • PSDTC 171,30 -0,41 18:05:23
  • PSDTC 171,30 -0,41 18:05:23
  • PSGYO 3,39 9,71 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.