DOLAR 39,0323 0.29%
EURO 44,3406 0.66%
ALTIN 4.212,412,17
BITCOIN 0%
Konya
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.356 s Değişim: -1.26% -119,17 Adet:   3.415 Mio.Lot Hacim:   87.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,326
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 231,40 -3,46 18:09:58
  • KAREL 8,74 1,27 18:08:34
  • KARSN 10,36 -3,00 18:09:56
  • KARTN 83,00 -2,58 18:08:48
  • KATMR 1,79 9,82 18:09:59
  • KAYSE 19,44 0,67 18:09:29
  • KBORU 66,55 -0,22 18:08:25
  • KCAER 13,72 -1,65 18:09:35
  • KCHOL 147,60 -2,12 18:09:43
  • KENT 782,50 2,15 18:08:01
  • KERVN 1,96 0,00 18:09:50
  • KERVT 14,53 -1,29 18:08:28
  • KFEIN 99,20 -2,36 18:09:34
  • KGYO 3,65 0,27 18:05:09
  • KIMMR 12,55 1,05 18:09:14
  • KLGYO 4,70 -2,49 18:09:32
  • KLKIM 29,26 -2,07 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,30 2,10 18:05:11
  • KLNMA 6,90 0,88 18:09:39
  • KLRHO 47,40 -3,62 18:08:25
  • KLSER 28,80 0,00 18:09:46
  • KLSYN 5,36 -1,47 18:05:11
  • KLYPV 63,05 -4,97 18:09:48
  • KMPUR 14,98 -0,66 18:08:01
  • KNFRT 11,19 -0,71 18:09:35
  • KOCMT 14,69 0,14 18:09:24
  • KONKA 32,20 -1,23 18:08:01
  • KONTR 26,66 -3,89 18:09:43
  • KONYA 5.425,00 -1,27 18:05:11
  • KOPOL 5,25 -2,23 18:09:44
  • KORDS 57,35 0,17 18:08:01
  • KOTON 14,90 0,00 18:08:20
  • KOZAA 87,25 2,23 18:09:48
  • KOZAL 25,64 -0,47 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 35,04 -5,04 18:09:23
  • KRDMB 21,78 -1,09 18:05:11
  • KRDMD 22,98 -0,95 18:09:42
  • KRGYO 14,43 3,07 18:09:25
  • KRONT 17,03 -4,54 18:08:39
  • KRPLS 6,70 -0,15 18:08:06
  • KRSTL 7,07 -0,98 18:05:11
  • KRTEK 26,74 -4,50 18:05:11
  • KRVGD 2,04 -0,49 18:09:07
  • KSTUR 3.842,50 -2,23 18:09:08
  • KTLEV 94,45 1,72 18:09:40
  • KTSKR 56,60 -0,96 18:05:11
  • KUTPO 86,45 -3,03 18:09:47
  • KUVVA 91,85 -2,29 18:08:01
  • KUYAS 60,30 9,94 18:09:56
  • KZBGY 10,88 -2,86 18:09:43
  • KZGYO 21,70 -1,00 18:09:45