DOLAR 41,1766 0,27%
EURO 47,9502 0,46%
ALTIN 4.689,65-0,44
BITCOIN 4522746-2.03193%
Konya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,59 0,36 18:09:29
  • ICUGS 3,67 4,56 18:09:54
  • IDGYO 4,02 3,08 18:08:01
  • IEYHO 13,75 1,10 18:09:29
  • IHAAS 42,88 3,68 18:09:43
  • IHEVA 2,75 1,48 18:09:16
  • IHGZT 2,12 2,42 18:09:59
  • IHLAS 4,09 1,24 18:09:57
  • IHLGM 3,53 9,97 18:09:49
  • IHYAY 3,04 1,00 18:09:03
  • IMASM 3,95 4,77 18:09:56
  • INDES 8,18 2,76 18:08:43
  • INFO 4,09 5,96 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 503,50 9,93 18:09:15
  • INTEK 415,00 1,47 18:08:02
  • INTEM 268,50 3,07 18:09:53
  • INVEO 13,29 -2,49 18:09:12
  • INVES 645,00 6,00 18:09:40
  • IPEKE 58,35 -0,77 18:09:26
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 111,90 2,57 18:09:40
  • ISBTR 442.395,00 -0,01 18:08:01
  • ISCTR 13,58 3,59 18:09:59
  • ISDMR 37,98 0,85 18:09:24
  • ISFIN 17,86 -0,67 18:09:45
  • ISGLK 493,00 -0,34 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 98,80 3,08 18:08:59
  • ISGYO 20,48 0,00 18:09:29
  • ISKPL 6,04 -0,66 18:09:54
  • ISKUR 2.800.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 43,56 4,76 18:09:45
  • ISSEN 9,01 2,97 18:09:46
  • ISYAT 9,50 3,15 18:08:07
  • IZENR 10,35 9,99 18:09:38
  • IZFAS 157,00 -3,68 18:09:41
  • IZINV 91,85 10,00 18:08:14
  • IZMDC 8,69 -1,03 18:09:48