DOLAR 40,0192 0.05%
EURO 47,0407 0.32%
ALTIN 4.294,870,14
BITCOIN 4321260-0.94163%
Konya
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,40 -0,73 18:09:39
  • GARFA 22,68 1,61 18:09:37
  • GEDIK 13,51 -9,99 18:09:41
  • GEDZA 21,70 -1,99 18:08:01
  • GENIL 162,90 2,78 18:09:57
  • GENTS 26,00 7,00 18:09:20
  • GEREL 16,70 9,15 18:09:43
  • GESAN 42,06 -3,13 18:08:36
  • GIPTA 116,60 -1,69 18:09:10
  • GLBMD 10,52 -1,96 18:05:21
  • GLCVY 63,00 -2,93 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,40 -0,06 18:09:26
  • GLRMK 128,50 -3,82 18:08:50
  • GLRYH 4,06 -4,02 18:09:44
  • GLYHO 8,60 -2,05 18:08:21
  • GMSTR 297,00 -0,64 18:09:04
  • GMTAS 18,06 5,86 18:08:01
  • GOKNR 23,32 -2,91 18:08:39
  • GOLTS 335,00 -1,76 18:08:46
  • GOODY 16,86 -1,81 18:08:58
  • GOZDE 17,11 -4,09 18:08:01
  • GRNYO 8,05 -0,74 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 279,75 -1,50 18:08:01
  • GRTHO 355,25 2,97 18:08:13
  • GSDDE 9,88 0,00 18:09:47
  • GSDHO 3,90 -2,01 18:08:52
  • GSRAY 1,25 -26,47 18:09:47
  • GUBRF 234,50 -3,14 18:09:10
  • GUNDG 56,55 0,00 18:09:51
  • GWIND 24,60 0,65 18:08:18
  • GZNMI 245,80 0,04 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.