DOLAR 39,0331 0.29%
EURO 44,3552 0.7%
ALTIN 4.220,132,36
BITCOIN 0%
Konya
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.356 s Değişim: -1.26% -119,17 Adet:   3.415 Mio.Lot Hacim:   87.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,326
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,87 -1,29 18:09:47
  • A1YEN 28,42 0,07 18:09:32
  • ACSEL 105,10 -1,59 18:08:17
  • ADEL 31,50 -1,56 18:09:05
  • ADESE 3,60 9,76 18:09:56
  • ADGYO 27,60 0,22 18:09:58
  • AEFES 150,80 -1,37 18:09:59
  • AFYON 13,25 -1,41 18:09:49
  • AGESA 141,50 -4,39 18:09:51
  • AGHOL 269,25 -3,49 18:09:59
  • AGROT 7,97 -1,12 18:09:24
  • AGYO 6,17 0,00 18:09:57
  • AHGAZ 25,00 -2,72 18:09:40
  • AHSGY 22,62 -1,65 18:09:23
  • AKBNK 51,90 -3,26 18:09:59
  • AKCNS 144,00 -3,10 18:08:56
  • AKENR 11,92 -2,30 18:09:59
  • AKFGY 2,15 0,47 18:09:49
  • AKFIS 20,66 6,49 18:09:57
  • AKFYE 16,20 0,68 18:09:45
  • AKGRT 6,27 -1,72 18:09:46
  • AKMGY 196,30 1,60 18:09:29
  • AKSA 9,70 -1,32 18:09:50
  • AKSEN 33,42 -1,47 18:09:55
  • AKSGY 6,17 -0,32 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,50 0,15 18:08:24
  • AKYHO 3,36 5,99 18:08:56
  • ALARK 84,75 -0,41 18:09:52
  • ALBRK 6,63 -2,36 18:09:55
  • ALCAR 910,00 -7,33 18:09:58
  • ALCTL 104,90 1,35 18:09:38
  • ALFAS 46,44 -1,40 18:09:59
  • ALGYO 18,89 1,40 18:09:09
  • ALKA 6,83 -3,12 18:08:01
  • ALKIM 14,76 0,41 18:09:16
  • ALKLC 48,02 0,04 18:09:49
  • ALTNY 73,80 0,00 18:09:19
  • ALVES 31,96 -1,84 18:09:53
  • ANELE 15,64 1,16 18:08:07
  • ANGEN 10,99 -0,36 18:09:58
  • ANHYT 76,75 -1,73 18:09:36
  • ANSGR 92,35 0,98 18:09:52
  • APBDL 22,88 -0,44 18:05:11
  • APLIB 33,94 -2,02 18:08:01
  • APX30 25,21 -1,41 18:05:11
  • ARASE 48,66 4,74 18:09:50
  • ARCLK 112,30 -2,35 18:09:45
  • ARDYZ 27,76 -4,93 18:09:26
  • ARENA 37,16 -4,08 18:09:31
  • ARMGD 33,46 0,30 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,20 -1,12 18:09:42
  • ARTMS 28,30 -0,07 18:08:48
  • ARZUM 4,08 3,03 18:09:59
  • ASELS 136,20 -0,58 18:09:58
  • ASGYO 10,41 -1,89 18:09:54
  • ASTOR 94,10 -1,77 18:09:59
  • ASUZU 59,85 -0,50 18:09:41
  • ATAGY 11,74 -2,17 18:05:11
  • ATAKP 42,88 -1,38 18:09:31
  • ATATP 82,60 -2,77 18:09:10
  • ATEKS 80,50 -0,62 18:08:03
  • ATLAS 5,11 -3,22 18:09:41
  • ATSYH 54,95 -4,77 18:08:01
  • AVGYO 8,47 -3,75 18:08:40
  • AVHOL 44,44 -7,26 18:09:53
  • AVOD 2,82 -0,70 18:09:40
  • AVPGY 54,00 -0,74 18:08:38
  • AVTUR 10,85 -0,55 18:09:00
  • AYCES 420,75 -1,52 18:09:51
  • AYDEM 17,30 -4,79 18:09:39
  • AYEN 25,06 -0,95 18:09:53
  • AYES 9,29 -2,00 18:09:47
  • AYGAZ 127,00 0,00 18:09:29
  • AZTEK 40,46 -1,94 18:09:51