DOLAR 39,0298 0.28%
EURO 44,2688 0.5%
ALTIN 4.174,501,25
BITCOIN 43287630.8495%
Konya
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.504 s Değişim: 0.30% 28,73 Adet:   1.109 Mio.Lot Hacim:   27.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,80 -0,07 11:57:16
  • AGHOL 279,25 0,09 11:57:07
  • AGROT 8,07 0,12 11:57:28
  • AHGAZ 25,50 -0,78 11:57:20
  • AKBNK 54,05 0,75 11:57:21
  • AKSA 9,90 0,71 11:57:33
  • AKSEN 33,80 -0,35 11:57:15
  • ALARK 85,70 0,71 11:57:35
  • ALFAS 46,76 -0,72 11:57:20
  • ALTNY 73,20 -0,81 11:57:35
  • ANHYT 77,60 -0,64 11:57:15
  • ANSGR 90,35 -1,20 11:56:29
  • ARCLK 114,80 -0,17 11:57:15
  • ARDYZ 28,76 -1,51 11:57:20
  • ASELS 137,00 0,00 11:57:30
  • ASTOR 95,35 -0,47 11:57:29
  • AVPGY 54,40 0,00 11:57:33
  • BERA 15,20 0,00 11:57:21
  • BIMAS 480,50 0,84 11:57:34
  • BRSAN 346,75 -0,86 11:56:36
  • BRYAT 1.919,00 -1,13 11:56:09
  • BSOKE 19,18 -0,26 11:56:33
  • BTCIM 4,81 1,26 11:57:21
  • CANTE 1,65 1,85 11:57:10
  • CCOLA 50,65 0,40 11:57:20
  • CIMSA 52,60 -0,38 11:56:50
  • CLEBI 2.001,00 2,09 11:57:33
  • CWENE 16,00 -0,19 11:57:35
  • DOAS 187,80 -1,93 11:57:35
  • DOHOL 15,30 -0,26 11:56:34
  • ECILC 44,74 0,04 11:56:48
  • EFORC 102,20 3,28 11:57:33
  • EGEEN 8.570,00 -0,75 11:56:57
  • EKGYO 14,18 1,36 11:57:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,74 1,23 11:57:27
  • ENJSA 55,00 -0,81 11:57:03
  • ENKAI 63,70 1,76 11:57:31
  • EREGL 23,94 0,25 11:57:35
  • EUPWR 28,24 0,57 11:57:30
  • FROTO 88,35 -0,06 11:57:33
  • GARAN 113,40 0,89 11:57:19
  • GESAN 46,10 -0,13 11:57:20
  • GOLTS 361,75 0,07 11:57:28
  • GRTHO 289,75 4,41 11:57:18
  • GSRAY 1,92 -1,54 11:57:13
  • GUBRF 286,50 -0,17 11:57:35
  • HALKB 21,10 0,96 11:56:05
  • HEKTS 3,15 -0,32 11:57:24
  • IEYHO 13,50 -1,17 11:56:17
  • ISCTR 11,22 0,90 11:57:27
  • ISMEN 34,94 0,11 11:57:27
  • KARSN 10,64 -0,37 11:57:20
  • KCAER 14,04 0,65 11:57:34
  • KCHOL 151,60 0,53 11:57:27
  • KONTR 27,34 -1,44 11:57:04
  • KONYA 5.462,50 -0,59 11:57:29
  • KOZAA 85,70 0,41 11:57:30
  • KOZAL 25,24 -2,02 11:57:15
  • KRDMD 23,44 1,03 11:57:30
  • KTLEV 93,45 0,65 11:57:34
  • LMKDC 27,10 -0,37 11:57:20
  • MAGEN 34,24 1,36 11:57:11
  • MAVI 33,82 -0,47 11:57:33
  • MGROS 502,00 -0,40 11:57:30
  • MIATK 32,92 -0,30 11:57:34
  • MPARK 341,50 -0,22 11:57:35
  • OBAMS 61,65 -10,00 11:55:42
  • ODAS 5,04 0,20 11:55:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 420,25 -0,94 11:56:49
  • OYAKC 22,50 -1,92 11:57:14
  • PASEU 72,20 0,14 11:56:31
  • PETKM 17,11 0,23 11:57:30
  • PGSUS 245,40 0,53 11:57:29
  • RALYH 140,00 -0,85 11:57:11
  • REEDR 12,05 -0,41 11:57:31
  • RYGYO 13,78 0,07 11:57:26
  • SAHOL 79,40 1,40 11:57:22
  • SASA 3,68 -0,54 11:57:10
  • SELEC 66,55 2,23 11:56:34
  • SISE 35,68 -1,05 11:57:28
  • SKBNK 5,00 -0,79 11:57:19
  • SMRTG 30,06 -0,46 11:57:34
  • SOKM 36,72 0,22 11:57:05
  • TABGD 171,70 -0,35 11:57:31
  • TAVHL 224,80 0,49 11:57:21
  • TCELL 99,55 -0,20 11:57:35
  • THYAO 285,50 0,44 11:57:30
  • TKFEN 120,80 0,58 11:57:16
  • TOASO 201,30 -1,42 11:57:33
  • TSKB 11,43 0,62 11:57:30
  • TTKOM 61,10 0,41 11:57:11
  • TTRAK 597,50 -0,83 11:57:31
  • TUPRS 129,70 0,62 11:57:35
  • TURSG 17,15 0,00 11:57:22
  • ULKER 112,80 0,09 11:57:25
  • VAKBN 24,08 1,43 11:57:31
  • VESTL 39,20 -1,51 11:57:35
  • YEOTK 41,36 -1,10 11:56:42
  • YKBNK 27,12 1,12 11:57:35
  • ZOREN 3,26 0,31 11:57:31