DOLAR 41,1801 0,26%
EURO 47,9254 0,46%
ALTIN 4.677,060,06
BITCOIN 0%
Konya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 0,00 18:10:00
  • AGHOL 27,20 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,05 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,11 0,00 18:10:00
  • AKSEN 37,22 0,00 18:10:00
  • ALARK 83,05 0,00 18:10:00
  • ALFAS 46,96 0,00 18:10:00
  • ALTNY 73,05 0,00 18:10:00
  • ANSGR 21,78 0,00 18:10:00
  • ARCLK 129,70 0,00 18:10:00
  • ASELS 174,20 0,00 18:10:00
  • ASTOR 112,00 0,00 18:10:00
  • AVPGY 63,50 0,00 03:00:00
  • BALSU 24,60 0,00 18:10:00
  • BERA 17,60 0,00 18:10:00
  • BIMAS 509,50 0,00 03:00:00
  • BINHO 329,50 0,00 03:00:00
  • BRSAN 480,00 0,00 03:00:00
  • BRYAT 2.580,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 14,63 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,03 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,47 0,00 18:10:00
  • CCOLA 48,02 0,00 18:10:00
  • CIMSA 46,66 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.595,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 18,32 0,00 18:10:00
  • DOAS 177,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,97 0,00 18:10:00
  • DSTKF 820,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 128,00 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.172,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,70 0,00 18:10:00
  • ENERY 11,14 0,00 18:10:00
  • ENJSA 72,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,80 0,00 18:10:00
  • EREGL 28,52 0,00 18:10:00
  • EUPWR 28,48 0,00 18:10:00
  • FENER 12,75 0,00 18:10:00
  • FROTO 104,90 0,00 18:10:00
  • GARAN 140,60 0,00 18:10:00
  • GENIL 168,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 45,72 0,00 18:10:00
  • GLRMK 172,60 0,00 03:00:00
  • GRSEL 335,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 450,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,56 0,00 18:10:00
  • GUBRF 285,50 0,00 03:00:00
  • HALKB 26,08 0,00 18:10:00
  • HEKTS 4,38 0,00 18:10:00
  • IEYHO 14,45 0,00 18:10:00
  • IPEKE 57,55 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,81 0,00 18:10:00
  • ISMEN 42,50 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,36 0,00 03:00:00
  • KCHOL 172,30 0,00 18:10:00
  • KONTR 26,20 0,00 18:10:00
  • KOZAA 77,55 0,00 03:00:00
  • KOZAL 23,26 0,00 18:10:00
  • KRDMD 27,14 0,00 18:10:00
  • KTLEV 10,80 0,00 18:10:00
  • KUYAS 55,25 0,00 18:10:00
  • LMKDC 28,66 0,00 18:10:00
  • MAGEN 52,85 0,00 18:10:00
  • MAVI 44,00 0,00 18:10:00
  • MGROS 463,25 0,00 18:10:00
  • MIATK 42,30 0,00 18:10:00
  • MPARK 353,50 0,00 18:10:00
  • OBAMS 47,32 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,10 0,00 18:10:00
  • OTKAR 536,00 0,00 18:10:00
  • OYAKC 22,36 0,00 18:10:00
  • PASEU 109,60 0,00 03:00:00
  • PETKM 18,64 0,00 18:10:01
  • PGSUS 235,60 0,00 18:10:01
  • RALYH 127,40 0,00 03:00:00
  • REEDR 9,97 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,10 0,00 18:10:01
  • SASA 4,62 0,00 03:00:00
  • SISE 38,92 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,12 0,00 18:10:01
  • SMRTG 29,36 0,00 18:10:01
  • SOKM 39,34 0,00 18:10:01
  • TABGD 209,10 0,00 18:10:01
  • TAVHL 241,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 91,20 0,00 18:10:01
  • THYAO 327,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 99,00 0,00 03:00:00
  • TOASO 232,60 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,95 0,00 18:10:01
  • TTKOM 52,60 0,00 18:10:01
  • TTRAK 596,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 170,10 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,01 0,00 03:00:00
  • TURSG 9,15 0,00 03:00:00
  • ULKER 107,80 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,30 0,00 03:00:00
  • VESTL 39,74 0,00 18:10:01
  • YEOTK 36,82 0,00 18:10:01
  • YKBNK 31,58 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,72 0,00 18:10:01